功能塊 | 功能明細(xì) | 功能說明 |
跟蹤定位 | 定時跟蹤 | 按照設(shè)置的間隔時間,且與上一條定位信息包相比移動距離大于50米的情況下回傳經(jīng)緯度等定位信息。 |
車輛狀態(tài)檢測 | 點(diǎn)火/熄火狀態(tài) | 每次上傳的數(shù)據(jù)包中均包含有ACC ON/OFF狀態(tài)。 |
車輛掉電提醒 | 當(dāng)主機(jī)檢測到車輛電壓低到一定值后(小于5V),會上報掉電提醒。 | |
超速報警 | 平臺設(shè)置最大限速值,當(dāng)GPS速度大于設(shè)定的值,則上報超速報警提醒。 | |
油路檢測 | 支持平臺和短信斷油電、通油電功能。 | |
其他功能 | 盲區(qū)補(bǔ)傳功能 | 終端定位且不在線,儲存數(shù)據(jù),最多600條。有信號正常上線時上傳。 |
EPO輔助定位功能 | 終端支持EPO輔助定位功能,增強(qiáng)定位效果。 | |
拐點(diǎn)補(bǔ)傳 | 當(dāng)設(shè)備方向角改變大于一定的角度時,立即上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。 | |
遠(yuǎn)程升級 | 升級管家遠(yuǎn)程升級。 | |
低功耗 | 靜止模式 | 3D三軸加速度傳感器實(shí)時感知車輛震動狀態(tài),上電為運(yùn)動模式,當(dāng)主機(jī)靜止5分鐘后為靜止模式,關(guān)閉GPS模塊,有震動即進(jìn)入運(yùn)動模式。 |
產(chǎn)品名稱:車載定位終端
產(chǎn)品型號:BSJ-KM-01
產(chǎn)品規(guī)格:L81*W42*H13.5MM
序號 | 顏色 | 接口定義 | 序號 | 顏色 | 接口定義 |
1 | 黃 | 油路負(fù) | 3 | 黑 | 電源地 |
2 | 橙 | ACC | 4 | 紅 | 電源正 |
指示燈定義 | GSM (紅) | 快閃:GSM初始化中 慢閃:GSM接收信號正常 長亮:GPRS上線 不亮:未收到GSM信號/未插SIM卡 |
GPS (黃) | 快閃:GPS信號搜索中 長亮:GPS已定位 不亮:GPS休眠/未工作 |
0574-27902777